外形尺寸
9.1 标准型号外形尺寸
PSA制氮机标准系列采用紧凑型一体化设计,将吸附塔、缓冲罐、控制系统、阀门管路集成于同一机架。以下为各标准型号的外形尺寸及安装空间要求,用户可根据现场条件进行合理布局。
| 型号 | 长度(L) mm | 宽度(W) mm | 高度(H) mm | 建议安装空间 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PSA-5E | 1200 | 1000 | 1600 | 2000×1600×2200 |
| PSA-10E | 1400 | 1200 | 1800 | 2400×1800×2400 |
| PSA-20E | 1600 | 1300 | 1900 | 2600×1900×2500 |
| PSA-30S | 2000 | 1600 | 2200 | 3200×2200×2800 |
| PSA-50S | 2200 | 1700 | 2300 | 3400×2300×2900 |
| PSA-100S | 3000 | 2000 | 2600 | 4200×2600×3200 |
| PSA-30H | 2000 | 1600 | 2300 | 3200×2200×2900 |
| PSA-60H | 2600 | 1800 | 2500 | 3800×2400×3100 |
| PSA-100H | 3200 | 2100 | 2700 | 4400×2700×3300 |
| PSA-50U | 2400 | 1800 | 2400 | 3600×2400×3000 |
| PSA-100U | 3200 | 2200 | 2800 | 4400×2800×3400 |
9.2 大流量工业型号外形尺寸
大流量型号采用分体式模块化设计,吸附塔、缓冲罐、控制柜可分开布置,便于运输和现场安装。以下尺寸为整机组合后的参考尺寸,具体布局可根据现场条件调整。
| 型号 | 长度(L) mm | 宽度(W) mm | 高度(H) mm | 运输拆分方式 | 建议吊装吨位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA-200S | 3600 | 2200 | 2800 | 整机运输 | 5吨 |
| PSA-300H | 4200 | 2400 | 3000 | 拆分双塔+缓冲罐 | 8吨 |
| PSA-500S | 4800 | 2600 | 3200 | 拆分双塔+缓冲罐 | 12吨 |
| PSA-800U | 5500 | 2800 | 3400 | 拆分三模块 | 18吨 |
| PSA-1000S | 6000 | 3000 | 3600 | 拆分三模块 | 22吨 |
| PSA-1500S | 7000 | 3300 | 3800 | 拆分四模块 | 30吨 |
| PSA-2000S | 8000 | 3500 | 4000 | 拆分四模块 | 38吨 |
9.2.1 安装基础要求
地面承重要求:≥设备重量/占地面积,建议不低于5吨/平方米
水平度要求:安装基础水平度≤2mm/m,采用可调地脚螺栓找平
预埋件要求:大流量设备需预埋地脚螺栓或钢板,具体位置按基础图施工
检修通道要求:设备四周预留不少于1000mm检修空间,顶部预留吊装空间
9.3 特种配置外形尺寸
防爆型、集装箱式、移动车载式等特种配置型号的外形尺寸与标准型号存在差异。以下为各特种配置的典型尺寸,实际尺寸以最终设计图纸为准。
| 特种型号 | 长度(L) mm | 宽度(W) mm | 高度(H) mm | 重量范围 kg | 主要差异说明 与标准机型对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA-30S-EX | 2100 | 1700 | 2300 | 1350 | 防爆控制柜尺寸增大,L+100/W+100 |
| PSA-50S-EX | 2300 | 1800 | 2400 | 1750 | 防爆控制柜+防爆阀门,整机扩宽 |
| PSA-30S-C\------------------ | 集成于20尺标准集装箱(6058×2438×2591) | 2000 | 即插即用型,含空压机系统 | ||
| PSA-100S-C | 集成于40尺标准集装箱(12192×2438×2591) | 5500 | 含全套压缩空气净化系统 | ||
| PSA-30S-M | 2800 | 2200 | 2200 | 2500 | 车载平台安装,高度受限 |
| PSA-100S-F | 3100 | 2100 | 2650 | 3300 | 316L材质,尺寸与标准基本一致 |
9.4 安装空间布局指南
合理的安装空间布局是设备长期稳定运行的重要保障。以下为标准推荐布局方案,用户可根据现场实际情况进行调整,但需满足最小安全距离要求。
正面操作面:预留≥1200mm,便于控制柜操作和维护检修
背面检修面:预留≥800mm,便于阀门管路检查和更换
两侧通道:各预留≥800mm,便于人员通行和部件吊装
顶部空间:预留≥1000mm,便于碳分子筛装填和塔体维修
通风要求:设备四周保持空气流通,排风口不得朝向设备进气口
多机并排布局:并排安装时间距≥1500mm,便于中间通道检修
9.4.1 典型布局参考图(文字描述)
| 布局场景 | 设备布置方式 | 最小空间要求 | 适用型号范围 |
|---|---|---|---|
| 单机靠墙布置 | 控制面朝外,背面靠墙 | L+1200 × W+1600 | PSA-5E ~ PSA-100S |
| 单机居中布置 | 四周均留通道 | L+1600 × W+1600 | 所有型号 |
| 多机并排布局 | 控制面同向,共用检修通道 | (L×N)+2000 × (W+1600) | N≤3台中小型型号 |
| 多机背靠背布局 | 控制面朝外,背靠背布置 | (L×2)+2400 × (W+1600) | N≤4台,空间利用率高 |
9.5 运输与吊装注意事项
设备出厂前采用木箱或防雨布包装,大流量型号可分体运输。用户收到设备后应按以下要求进行卸货和就位。
吊装方式:使用设备底部预留的吊装耳板或穿钢丝绳兜底吊装,严禁吊装阀门管路
起吊角度:钢丝绳与垂直方向夹角≤30°,避免设备倾斜过度
叉车搬运:仅限底部有叉车槽的小型设备,叉臂长度需超过设备深度
运输固定:长途运输时设备需与车体捆绑固定,防止滑动碰撞
开箱检查:开箱后核对型号及配件清单,检查运输损伤并拍照留存
如需详细的设备基础图、安装布置图或吊装方案,请联系我司技术工程师获取CAD图纸文件。
完整版PDF产品手册
提交需求,快速获取PDF版资料
或致电我们,让我们为您服务
13913144974