技术参数表
2026-05-22 23:16:21
8.1 标准系列技术参数
以下为PSA制氮机标准系列(E/S/H/U)的核心技术参数,涵盖流量、纯度、功率、尺寸等关键指标。用户可根据实际用氮需求选择对应型号,参数基于标准工况(环境温度25℃,海拔0米)测定。
| 参数项目 | PSA-10E 经济入门型 | PSA-30S 标准工业型 | PSA-60H 高纯精密型 | PSA-50U 超高纯型 |
|---|---|---|---|---|
| 氮气流量(Nm³/h) | 10 | 30 | 60 | 50 |
| 氮气纯度(%) | 99.5 | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
| 出口压力(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 |
| 露点温度(℃) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-60 |
| 耗气量(Nm³/min) | 0.5 | 1.8 | 4.4 | 4.5 |
| 装机功率(kW) | 3.5 | 11.5 | 28.5 | 29 |
| 电源要求 | 380V/50Hz/三相 | 380V/50Hz/三相 | 380V/50Hz/三相 | 380V/50Hz/三相 |
| 外形尺寸(mm) | 1400×1200×1800 | 2000×1600×2200 | 2600×1800×2500 | 2400×1800×2400 |
| 整机重量(kg) | 580 | 1250 | 2100 | 1950 |
| 噪音等级(dB) | ≤68 | ≤72 | ≤75 | ≤75 |
8.2 大流量工业系列参数
针对化工、冶金、石油炼化等大用氮量场景,PSA制氮机提供200-2000 Nm³/h大流量工业型号。此类设备采用模块化设计,支持多机并联扩展,满足大规模连续供氮需求。
| 参数项目 | PSA-100S | PSA-200S | PSA-500S | PSA-1000S | PSA-2000S |
|---|---|---|---|---|---|
| 氮气流量(Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 氮气纯度(%) | ≥99.5-99.9 | ≥99.5-99.9 | ≥99.5-99.9 | ≥99.5-99.9 | ≥99.5-99.9 |
| 出口压力(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 耗气量(Nm³/min) | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 60.0 | 120.0 |
| 装机功率(kW) | 37 | 75 | 185-saluran370 | 740 | |
| 外形尺寸(mm) | 3000×2000×2600 | 3600×2200×2800 | 4800×2600×3200 | 6000×3000×3600 | 8000×3500×4000 |
| 整机重量(kg) | 3200 | 5800 | 12500 | 22000 | 38000 |
8.2.1 海拔与温度修正系数
海拔修正:海拔每升高1000米,产气量下降约8%-10%,需按修正系数放大选型
温度修正:环境温度每超过30℃ 10℃,产气量下降约5%,建议配置冷干机前置处理
综合修正公式:实际流量 = 额定流量 × 海拔系数 × 温度系数
8.3 纯度等级对应参数表
不同纯度等级对应的技术参数差异显著,主要体现在碳分子筛装填量、耗气量和设备成本上。以下为同一流量(100 Nm³/h)下不同纯度等级的参数对比。
| 纯度等级 | 残留氧含量 体积分数 | 相对耗气量 空气/氮气比 | 碳分子筛用量 相对比例 | 设备成本 相对比例 |
|---|---|---|---|---|
| 99.5%(E级) | ≤0.5% | 3.5:1 | 1.0倍 | 1.0倍 |
| 99.9%(S级) | ≤0.1% | 4.2:1 | 1.3倍 | 1.2倍 |
| 99.99%(H级) | ≤0.01% | 5.5:1 | 1.8倍 | 1.5倍 |
| 99.999%(U级) | ≤0.001% | 8.0:1 | 2.5倍 | 2.2倍 |
8.4 环境与运行条件要求
PSA制氮机对安装环境和运行条件有一定要求,满足以下条件可确保设备长期稳定运行并达到标称性能指标。
环境温度范围:5℃ - 45℃,最佳运行温度25℃±5℃
相对湿度:≤90%(无结露),高湿环境需加强前置除水
进气质量要求:压缩空气含油量≤0.01mg/m³,含尘粒径≤0.01μm,压力露点≤10℃
安装场地要求:平整混凝土地面,通风良好,无腐蚀性气体,预留检修空间
海拔适应性:标准设计海拔≤1000米,高海拔需定制或修正选型
8.4.1 压缩空气配套要求
| 配套设备 | 推荐规格 | 关键指标 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 空气压缩机 | 螺杆式,变频可选 | 排气量满足耗气量1.2倍 | 建议配置储气罐缓冲 |
| 冷干机 | 冷冻式干燥机 | 压力露点2-10℃ | 必须配置,保护分子筛 |
| 精密过滤器 | 三级过滤(C/T/A级) | 含油量≤0.01mg/m³ | 定期更换滤芯 |
注:以上参数为典型配置下的标称值,实际性能可能因现场工况、压缩空气质量及维护状况有所差异。建议在选型时预留10%-20%的余量,以确保长期稳定运行。
完整版PDF产品手册
提交需求,快速获取PDF版资料
或致电我们,让我们为您服务
13913144974