5 CATEGORIES WITH OVER 180+ SPECIFICATIONS, ENABLING YOUR FREEDOM OF CHOICE
| 对比项目 |
PSA-10制氮机
佳业经济型
|
PSA-10制氮机
高效型
|
普通钢瓶
100m³
|
|---|---|---|---|
| 氮气单价 (元/m³) | ¥0.3~0.6 | ¥0.4~0.5 | ¥2.5~4.0 |
| 年用气成本 (3万m³) | ¥9,000~18,000 | ¥7,000~12,000 | ¥75,000~120,000 |
| 运输/配送费 (5年) | ¥0 | ¥0 | ¥25,000~40,000 |
| 人工更换/管理费 (5年) | ¥0 | ¥0 | ¥20,000~35,000 |
| 存储损耗/蒸发损失 (5年) | ¥0 | ¥0 | ¥3,000~6,000 |
| 设备投资 (5年折旧) | ¥0 | ¥0 | ¥35,000~80,000 |
| 5年总成本 | ¥80,000~170,000 | ¥70,000~120,000 | ¥375,000~655,000 | 累计节省 |
节省60%~75%
|
| 商品价格 |
16年经验沉淀 · 20+行业覆盖渗透 · 0到1的每一步陪伴
纯度不稳定(要求99.9%实测只有95%)导致焊缝发黑,良率从88%提升至98.5%,年节省42万元
5 CATEGORIES WITH OVER 180+ SPECIFICATIONS, ENABLING YOUR FREEDOM OF CHOICE
制氮机的原料就是空气,唯一消耗是电费。相比液氮/钢瓶,没有原材料成本。
液氮每日蒸发损耗约0.5%~1.5%,钢瓶有残液浪费。制氮机即产即用,零损耗。
自动启停、纯度联控、远程监控,无需专人管理,人工成本降至最低。
5 CATEGORIES WITH OVER 180+ SPECIFICATIONS, ENABLING YOUR FREEDOM OF CHOICE
| 用气量/(天) | 商品型号 | 纯度范围 | 气体产量/(H) | 商品价格 |
|---|---|---|---|---|
| <1Nm³ | 激光焊专用型 | ≥99.99% | 0.05~0.1Nm³ | |
| 1Nm³~5Nm³ | PSA-5系列 | 99.5~99.99% | 0.2~0.5Nm³ | |
| 6Nm³~10Nm³ | PSA-10系列 | 99.5~99.99% | 0.6~1.0Nm³ | |
| 20-50 Nm³/h | PSA-15系列 | 99.5~99.99% | 1~1.2Nm³ | |
| 50-200 Nm³/h | PSA-20系列 | 99.5~99.99% | 2~5Nm³ | |
| 200+ Nm³/h | 需要定制 | 99.5~99.99% | 10Nm³+ |
实际用气曲线· 露点要求 · 安装空间 · 空压机余量
致电我们,我们的技术在解答
13913144974200+帮助文档,快速解决问题
我们的客服,将及时与您联系